<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://torreta.es/joomla">
		<title>Joomla! powered Site</title>
		<description>Joomla! site syndication</description>
		<link>http://torreta.es/joomla</link>
		<image rdf:resource="http://torreta.es/joomla/images/M_images/joomla_rss.png" />
	   <dc:date>2010-09-08T02:58:42+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://torreta.es/joomla/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=323&amp;Itemid=47"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://torreta.es/joomla/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=322&amp;Itemid=93"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://torreta.es/joomla/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=315&amp;Itemid=93"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://torreta.es/joomla/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=308"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://torreta.es/joomla/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=303&amp;Itemid=93"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<image rdf:about="http://torreta.es/joomla/images/M_images/joomla_rss.png">
		<title>Powered by Joomla!</title>
		<link>http://torreta.es/joomla</link>
		<url>http://torreta.es/joomla/images/M_images/joomla_rss.png</url>
	</image>
	<item rdf:about="http://torreta.es/joomla/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=323&amp;Itemid=47">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-09-04T13:31:42+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://torreta.es/joomla</dc:source>
		<title>LISTAS PROVISIONALES PRUEBAS DE ACCESO SEPTIEMBRE</title>
		<link>http://torreta.es/joomla/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=323&amp;Itemid=47</link>
		<description>RESULTADOS GLOBALES, PROVISIONALES, DEL COMPENDIO DE NOTAS DE JUNIO Y SEPTIEMBRE.Con el fin de no confundir a los participantes, se muestran en los enlaces de esta p&amp;aacute;gina el resultado final (provisional) de combinar los resultados de junio con los de septiembre. Dando por supuesto que cada cual conoce sus notas de junio, las que cambian son las obtenidas en septiembre. Debe tenerse en cuenta que figurar&amp;aacute; la nota m&amp;aacute;s alta de las dos (en la mayor&amp;iacute;a de los casos, la de junio).La densidad de actuaciones fijadas por la Conseller&amp;iacute;a en el proceso de admisi&amp;oacute;n de septiembre, obliga a que las reclamaciones se hagan &amp;uacute;nicamente el mismo LUNES d&amp;iacute;a 6, para que se resuelvan el d&amp;iacute;a 7 y se publiquen las listas definitivas el d&amp;iacute;a 8. Hemos de decir que, sabiendo que no tiempo de maniobra, hemos revisado de oficio la mayor&amp;iacute;a de ex&amp;aacute;menes (sobre todo aquellos de cuyos resultados dependen la superaci&amp;oacute;n o no de la prueba), para reducir al m&amp;aacute;ximo la posibilidad de errores. Por ello, rogamos a los participantes que &amp;Uacute;NICAMENTE presenten reclamaciones si tienen fundadas razones para pensar que existe alg&amp;uacute;n defecto en la correcci&amp;oacute;n. Pueden presentarse las reclamaciones de forma telem&amp;aacute;tica pinchando en este enlace. (https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dHRhTHVLTXp3YkZkN0x0Wllwc21Nb2c6MQ) - NOTAS DE GRADO MEDIO. (images/PAGMEX.pdf)- NOTAS DE GRADO SUPERIOR - OPCI&amp;Oacute;N B. (images/PAGSBEX.pdf)- NOTAS DE GRADO SUPERIOR - OPCI&amp;Oacute;N C. (images/PAGSCEX.pdf)  </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://torreta.es/joomla/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=322&amp;Itemid=93">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-09-01T22:20:32+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://torreta.es/joomla</dc:source>
		<title>A PUNTO DE COMENZAR</title>
		<link>http://torreta.es/joomla/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=322&amp;Itemid=93</link>
		<description>EL CURSO 2010/2011 EST&amp;Aacute; A PUNTO DE INICIAR LA ACTIVIDAD, CON LAS REUNIONES DE PRESENTACI&amp;Oacute;N DE ALUMNOS Y DE PADRES.Como cada a&amp;ntilde;o, la Direcci&amp;oacute;n convoca a los padres de nuestros alumnos de todos los niveles (en diferentes reuniones) para explicar los pormenores del nuevo curso: proyectos, planes de trabajo, situaci&amp;oacute;n del centro, etc. Tambi&amp;eacute;n para responder a las preguntas que padres y madres tengan sobre cualquier aspecto de nuestro instituto o del nivel educativo al que acceden sus hijos.Este a&amp;ntilde;o, por necesidades de calendario, las reuniones de padres ser&amp;aacute;n posteriores a la incorporaci&amp;oacute;n de los alumnos (el mismo d&amp;iacute;a, por la noche, o uno o dos d&amp;iacute;as despu&amp;eacute;s, seg&amp;uacute;n el caso); ello permitir&amp;aacute; preguntar sobre dudas que les hayan planteado sus hijos despu&amp;eacute;s de recibir las primeras instrucciones.Consideramos estas reuniones muy importantes y, aunque para nosotros suponen un esfuerzo importante despu&amp;eacute;s de unos d&amp;iacute;as de intenso trabajo de organizaci&amp;oacute;n, creemos que merecen la pena. Les esperamos. Pinchar aqu&amp;iacute; para ver el calendario y horario. (images/CALENDARIO%20PRESENTACIONES%20CURSO%202010.pdf)</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://torreta.es/joomla/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=315&amp;Itemid=93">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-07-02T00:27:50+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://torreta.es/joomla</dc:source>
		<title>FINAL DE CURSO CON BROCHE DE ORO</title>
		<link>http://torreta.es/joomla/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=315&amp;Itemid=93</link>
		<description>LA GALA DE ENTREGA DE ORLAS Y UNA APOTE&amp;Oacute;SICA CENA DE PROFESORES DE TODOS LOS INSTITUTOS DE ELCHE CIERRAN UN CURSO CON UN BALANCE POSITIVO EN LA TORRETA.El final de un curso siempre tiene matices agridulces: algunos acaban con &amp;eacute;xito sus estudios y otros tendr&amp;aacute;n que seguir estudiando para intentar conseguirlo cuanto antes. Pero tenemos algunos datos positivos que no debemos perder de vista: De nuevo, hace unos d&amp;iacute;as, el 100% de nuestros alumnos de BAT que se presentaron a selectividad, aprobaron; esta ha sido nuestra tasa de aprobados desde que hace 10 a&amp;ntilde;os (20 convocatorias entre junio y septiembre) graduamos a nuestra primera promoci&amp;oacute;n. Pero adem&amp;aacute;s este a&amp;ntilde;o han aprobado el Bachillerato en junio un 30% m&amp;aacute;s alumnos que en los &amp;uacute;ltimos a&amp;ntilde;os, y se espera que en septiembre sea otra buena cantidad la que supere esta etapa... </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://torreta.es/joomla/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=308">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-05-27T22:31:46+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://torreta.es/joomla</dc:source>
		<title>NUEVO ESTRENO DE QUEMARROPA</title>
		<link>http://torreta.es/joomla/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=308</link>
		<description>COMO CADA MAYO, QUEMARROPA VUELVE A ESCENA.ESTE A&amp;Ntilde;O CON  EL MARAVILLOSO MUNDO DE ALICIA 18 a&amp;ntilde;os acaba de cumplir nuestro Grupo Qemarropa, y estrenan su mayor&amp;iacute;a de edad emancip&amp;aacute;ndose. Si, porque aunque con todo el apoyo de nuestra Asociaci&amp;oacute;n de Madres y Padres, y con el soporte t&amp;eacute;cnico de nuestro alumnado y profesorado de Imagen Personal (tanto de Peluquer&amp;iacute;a como de Est&amp;eacute;tica Personal Decorativa), este a&amp;ntilde;o han decidido andar solos: se han hecho su propia adaptaci&amp;oacute;n del gui&amp;oacute;n y adem&amp;aacute;s se han dirigido ellos mismos, sin ning&amp;uacute;n adulto a su cargo.El trabajo conseguido ha sido muy notable, con una disciplina de ensayos que han sabido mantener ellos mismos, sin apenas ayuda, durante todo el curso. Y adem&amp;aacute;s sin olvidar sus estudios acad&amp;eacute;micos: la mayor parte de los actores y actrices de este a&amp;ntilde;o han obtenido unas calificaciones muy por encima de la media de sus compa&amp;ntilde;eros de clase. Con este esp&amp;iacute;ritu naci&amp;oacute; Quemarropa, y as&amp;iacute; parece continuar...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://torreta.es/joomla/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=303&amp;Itemid=93">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-05-17T10:29:11+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://torreta.es/joomla</dc:source>
		<title>LA TORRETA, A LES TROBADES D'ESCOLES VALENCIANES</title>
		<link>http://torreta.es/joomla/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=303&amp;Itemid=93</link>
		<description> Ahir diumenge professorat i alumnat del nostre institut van estar participant a les Trobades d&amp;#39;Escoles Valencianes celebrades al parc municipal d&amp;#39;Elx. La premsa publica que van haver-hi vora els 10.000 visitants, que van poder participar en tallers i activitats que proposaven els col&amp;middot;legis i instituts participants.La nostra llengua mereix i necessita activitats com aquesta.</description>
	</item>
</rdf:RDF>
